R I G A | |
Oberleitungsomnibus |
Fahrwerk: Škoda
el. Ausrüstung:: Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD)
Erfinder des Prinzips die Obusse zu kupplen: Wladimir Weklitsch,
Kiew
insgesamt waren in Riga 103 Obus-Doppeltraktionen
Betriebsnr. | Modell | Baujr. | Fabriknr. | Fabriknr. | gekuppelt | auskupp | abgestellt |
Bemerkung |
4 + 25 | Škoda 12Tr14 | 1969 | 1984 | |||||
5 + 19 | Škoda 12Tr14 | 1969 | 1985 | |||||
6 + 11 | Škoda 12Tr14 | 1969 | 3293 | 3306 | 1986 | |||
8 + 18 | Škoda 12Tr14 | 1969 | 1985 | |||||
27+ 7 | Škoda 12Tr14 | 1969 | 1984 | |||||
1-28 + 1-38 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3438?(08) | 3437?(17) | 1986 | |||
31 + 30 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 1985 | |||||
39 + 387 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 1984 | |||||
42 + 391 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3459 | 3467 | 1986 | 1987, 86 | ||
45+41 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3462 | 3464 | 1987 | |||
48 + 384 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3446 | 1984 | 1984, 87 | |||
380 + 26 (2 p.) | Škoda 12Tr14 | 1969 | 1985 | |||||
382 + 14 | Škoda 12Tr14 | 1969 | 3311 | 3312 | 1986 | |||
386 + 34 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3457 | 3463 | 1986 | |||
393 + 29 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3788 | 3440 | 1986 | |||
394 + 385 | Škoda 12Tr15 | 1970 | 3790 | 3443 | 1986 | |||
1-412 + 1-531 | Škoda 12Tr17 | 1971+72 | 1987 | |||||
414 + 410 | Škoda 12Tr17 | 1971 | 4429 | 4396?(86) | 1987 | |||
418 + 408 | Škoda 12Tr17 | 1971 | 4433 | 4397?(07) | 1990 | |||
419 + 415 | Škoda 12Tr17 | 1971 | 4438 | 4430 | 1989 |
Betriebsnr. | Modell | Baujr. | Fabriknr. | Fabriknr. | gekuppelt | auskupp | abgestellt |
Bemerkung |
2-421 + 2-538 | Škoda 12Tr17 | 1971+72 | 4448 | 4439 | 1988 | |||
426+416 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4447 | 4431 | 1988 | |||
427 + 417 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4395 | 1982, 88 | ||||
2-428 + 2-420 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4452 | 4437 | 1989 | |||
2-429 + 2-407 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4446 | 3492 | 1987 | |||
2-430 + 2-413 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4434 | 4404 | 1989 | |||
2-431 + 2-411 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4436 | 4398?(89) | 1987 | |||
432 + 422 | Škoda 12Tr17 | 1972+71 | 4451 | 4453 | 1989 | |||
435 + 444 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5202 | 5225 | 1990 | |||
1-440 + 1-433 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1988 | |||||
441 + 455 (2.p) | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5218 | 5365 | 1988 | |||
443 + 437 (2. p) | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1988 | |||||
2-445 + 2-434 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5223 | 5199 | 1988 | |||
447 + 446 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5229 | 5206 | 1989 | |||
2-449 + 2-453 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5210 | 5315 | 1991/2 | |||
2-450 + 2-439 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5222 | 5220 | 1990 | |||
2-451 + 2-436 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5227 | 5203 | 88 / 89 | |||
2-454 + 2-438 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 5334 | 1991,2 | ||||
2-458 + 2-459 | Škoda 12Tr20 | 1974 | 5540 | 5544 | 1988,93-8 | |||
460 + 456 | Škoda 12Tr20+19 | 1974+73 | 5341? | 5323 | 1989 |
Betriebsnr. | Modell | Baujr. | Fabriknr. | Fabriknr. | gekuppelt | auskupp | abgestellt |
Bemerkung |
2-462 + 2-464 | Škoda 12Tr20 | 1975 | 5650 | 5618 | 1991/2 | |||
2-467 + 2-480 | Škoda 12Tr20+24 | 1975+77 | 1993 | |||||
468 + 474 | Škoda 12Tr20 | 1975 | 1990 | |||||
2-478 + 2- 473 | Škoda 12Tr20 | 1975 | 6101 | 6095 | 1993 | |||
2-479 + 2-475 | Škoda 12Tr20 | 1975 | 6098 | 1993-8, 96 | ||||
481 + 482 (2.p) | Škoda 12Tr20 | 1977 | 6105 | 1991/2 | ||||
2-483 + 2-484 | Škoda 12Tr22 | 1977 | 6487 | 6488 | 1993-8 | |||
1-485 + 1-486 | Škoda 12Tr22 | 1977 | 1991 | |||||
488 + 489 | Škoda 12Tr24 | 1977 | 6707 | 1993,91 | ||||
2-491 + 2-492 | Škoda 12Tr24 | 1977 | 6754 | 6750 | 1991 | |||
493 + 494 | Škoda 12Tr24 | 1978 | 1998 | |||||
2-495 + 2-496 | Škoda 12Tr24 | 1978 | 1995 | |||||
2-497 + 2-498 | Škoda 12Tr24 | 1978 | 1998 | |||||
524 + 515 | Škoda 12Tr16 | 1971 | 1988 | |||||
541 + 555 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1988 | |||||
1-544 + 1-570 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1989 | |||||
548 + 551 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1990 | |||||
552 + 553 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1989 | |||||
554 + 562 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1989 | |||||
559 + 546 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1990 |
Betriebsnr. | Modell | Baujr. | Fabriknr. | Fabriknr. | gekuppelt | auskupp | abgestellt |
Bemerkung |
1-561 + 1-542 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1988 | |||||
1-566 + 1-567 | Škoda 12Tr19 | 1973 | 1989 | |||||
589 + 574 | Škoda 12Tr19 | 1974 | 1988 | |||||
602 + 603 | Škoda 12Tr20+21 | 1974+76 | 1990 | |||||
604 + 605 | Škoda 12Tr21 | 1976 | 1991 | |||||
606 + 607 | Škoda 12Tr21 | 1976 | 6222 | 1999,92 | ||||
1-608 + 1-609 | Škoda 12Tr21 | 1976 | 6223 | 1999,90 | ||||
1-610 + 1-611 | Škoda 12Tr21 | 1976 | 1997,91 | |||||
1-612 + 1-613 | Škoda 12Tr21 | 1976 | 6218 | 1993,90 | ||||
614 + 615 | Škoda 12Tr21 | 1977 | 1990 | |||||
616 + 617 | Škoda 12Tr22 | 1977 | 1991 | |||||
618 + 619 | Škoda 12Tr24 | 1977 | 1998,92 | |||||
621 + 622 | Škoda 12Tr24 | 1977 | 6756 | 1998,96 | ||||
701 + 702 | Škoda 12Tr24 | 1978 | 1998 | |||||
2-703 + 2-704 | Škoda 12Tr24 | 1978 | 6823? | 6843? | 1996 |
Betriebsnr. | Modell | Baujr. | Fabriknr. | Fabriknr. | gekuppelt | auskupp | abgestellt |
Bemerkung |
1-809 + 1-810 | Škoda 12TrH29 | 1980 | 1995 | |||||
1-815 + 1-818 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 1999 | |||||
2-851 + 2-852 | Škoda 12TrH27 | 1979 | 7257 | 7246 | 1996 | |||
2-854 + 2-869 | Škoda 12TrH27+29 | 1979+80 | 7213 | 7487 | 02.2000 | |||
2-855 + 2-876 | Škoda 12TrH27+29 | 1979 | 1999,97 | |||||
2-856 + 2-856 | Škoda 12TrH27 | 1979 | 7313 | 7290 | 1999 | |||
2-858 + 2-860 | Škoda 12TrH27 | 1979 | 1997 | |||||
2-862 + 2-867 | Škoda 12TrH27 | 1979+80 | 1999,97 | |||||
2-866 + 2-872 | Škoda 12TrH27 | 1980 | 7481 | 7515 | 1999,96 | |||
2-868 + 2-870 | Škoda 12TrH27 | 1979+80 | 1999 | |||||
2-871 + 2-875 | Škoda 12TrH27 | 1980 | 7511 | 7510 | 1996 | |||
2-877 + 2-874 | Škoda 12TrH27 | 1980 | 1997 | |||||
2-880 + 2-881 | Škoda 12TrH27 | 1980 | 1997 | |||||
2-882 + 2-883 | Škoda 12TrH29 | 1981 | 8088 | 8090 | 07.06.2001 | |||
2-884 + 2-885 | Škoda 12TrH29 | 1981 | 1998 | |||||
2-886 + 2-887 | Škoda 12TrH29 | 1981 | 8086 | 8085 | 1999 | |||
2-888 + 2-889 | Škoda 12TrH29 | 1981 | 1997 | |||||
2-890 + 2-898 | Škoda 12TrH29 | 1981 | 8092 | 8218 | 07.06.2001 | |||
2-892 + 2-895 | Škoda 12TrH29 | 1981 | 1998 | |||||
2-893 + 2-894 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 1998 |
Betriebsnr. | Modell | Baujr. | Fabriknr. | Fabriknr. | gekuppelt | auskupp | abgestellt |
Bemerkung |
2-896 + 2-897 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 8219 | 1998 | ||||
2-899 + 2-900 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 8223 | 8222 | 1999 | |||
2-901 + 2-902 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 8217 | 8221 | 2001 | |||
2-903 + 2-904 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 1999 | |||||
2-905 + 2-906 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 8266 | 8265 | 1999 | |||
2-907 + 2-908 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 1999 | |||||
2-909 + 2-910 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 8334 | 8337 | 03.2000 | |||
2-911 + 2-912 | Škoda 12TrH29 | 1982 | 8336 | 8338 | 2001 |
Jede Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche
Wiedergabe in jedweder Form, aller oder spezieller Teile des Inhalts der Webseite und der Datenbank ist ausdrücklich verboten. |
bearbeitet am |
© Arbeitsgruppe und Mattis Schindler |
|