|
|
Р И Ж С К И Й |
| Трамвай |
|
В
1982-1983 годах в
Риге |
|
Все
трёхвагонные
составы
эксплуатировались
на маршруте
№ 2. К конце 1983 года все трёхвагонные составы были расцеплены. |
| Известно об эксплуатации в Риге следующих трёхвагонных комбинаций: | |||||
| рег. № | рег. № | рег № | примечание | ||
| 1039 | + | 1046 | + | 1044 | |
| 1045 | + | 1130 | + | 1044 | |
| 1057 | + | 1058 | + | 1044 | |
| 1063 | + | ? | + | 1064 | |
| 1119 | + | 1120 | + | 1056 | |
| 1119 | + | 1120 | + | 1302 | |
| 1119 | + | 1120 | + | 1060 | |
| 1121 | + | 1122 | + | 1042 | |
| 1121 | + | 1046 | + | 1044 | |
| 1123 | + | 1130 | + | 1043 | |
| 1123 | + | 1120 | + | 1060 | |
| 1129 | + | 1130 | + | 1060 | |
| 1129 | + | 1130 | + | 1055 | |
| 1129 | + | 1130 | + | 1043 | |
| 1131 | + | 1132 | + | 1059 | |
| 1131 | + | 1046 | + | 1044 | |
| 1303 | + | 1304 | + | 1056 | |
| 1303 | + | 1304 | + | 1059 | |
| 1313 | + | 1314 | + | 1055 | |
| 1313 | + | 1314 | + | 1060 | |
| 1319 | + | 1320 | + | 1054 | |
|
дополнено |